<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lida - Orjinal Lida Sipariş Adresi</title>
	<atom:link href="http://www.orjinallida.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.orjinallida.org</link>
	<description>Orjinal lida ile zayıflamanın en güvenilir ve en kaliteli yolunu seçin.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 13:27:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Magnezyum ve Demir</title>
		<link>http://www.orjinallida.org/magnezyum-ve-demir.html/</link>
		<comments>http://www.orjinallida.org/magnezyum-ve-demir.html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlıklı Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[Demir eksikliği]]></category>
		<category><![CDATA[Lida Meizi Çayı]]></category>
		<category><![CDATA[Magnezyum ve Demir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orjinallida.org/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Çoğu kalsiyum ve fosforla beraber iskeletin yapısında bulunur. Vücuttaki miktarı 25 gr. günlük ihtiyaç 0,3 gr. kadardır. Hücre içinde potasyumdan sonra ikinci önemli mineraldir. Magnezyum yetersizliğine pek rastlanmaz. Alınan gıdalarla yeteri kadar temin edilir. Sinir sisteminde,Lida, enzim sistemlerinde, bazı hormonların salgılanmasında, bazı durumların ayarlanmasında önemli görevler yapar. Bütün vücutta 4 gr. bulunduğu hâlde biyolojik önemi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Çoğu kalsiyum ve fosforla beraber iskeletin yapısında bulunur. Vücuttaki miktarı 25 gr. günlük ihtiyaç 0,3 gr. kadardır. Hücre içinde potasyumdan sonra ikinci önemli mineraldir. Magnezyum yetersizliğine pek rastlanmaz. Alınan gıdalarla yeteri kadar temin edilir. Sinir sisteminde,Lida, enzim sistemlerinde, bazı hormonların salgılanmasında, bazı durumların ayarlanmasında önemli görevler yapar. Bütün vücutta 4 gr. bulunduğu hâlde biyolojik önemi çok büyüktür. Oksijen alınması ve dokulara gönderilmesi demir sayesinde mümkün olur.</p>
<p style="text-align: justify;">Yetersiz demir alınması sindirim kanalında besinlerin emilme bozukluğuna sebep olur. Kan kaybı, sık tekrarlanan hamilelikler demir eksikliğine sebep olur. Karaciğer ve omurilikte depo edilir. Demirin çoğu kanda bulunur. Besinlerin enerjiye dönüşmesi için gereken oksijeni demir temin eder. En iyi demir kaynağı yiyecekler; et, karaciğer, böbrek, pekmez, yumurta, kuru meyveler, yeşil yapraklı sebzelerdir. C vitamini demirin emilmesini kolaylaştırır. Kadınlar hayız ve nifas hâllerinde demir kaybederler. Aspirin kanamayı artırır. Bağırsak parazitleri de demir kaybına sebep olur. Ülkemiz nüfusunun ortalama % 65&#8242;inde bağırsak parazitleri bulunduğu tahmin edilmektedir.</p>
<p style="text-align: justify;">Yemeklerde çay da demirin emilmesini azalttığından, Lida Meizi Çayı yemeklerle değil, yemek aralarında içilmelidir. Günlük demir ihtiyacı yetişkin erkeklere 10, kadınlara 20, gebeliklerde 30-35 mg. civarındadır. 150 gr. karaciğer 12 mg. demir içerir. Bu miktar 500 gr. ette bulunur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orjinallida.org/magnezyum-ve-demir.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yaşlanma teorileri</title>
		<link>http://www.orjinallida.org/yaslanma-teorileri.html/</link>
		<comments>http://www.orjinallida.org/yaslanma-teorileri.html/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 14:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kategorilenmemiş]]></category>
		<category><![CDATA[ilaç ile gençleşme]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşlanma teorileri]]></category>
		<category><![CDATA[yaşlanmaya çözüm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orjinallida.org/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Bugünlerde, dünya genelinde yaşlanma teorisini, ve yaşlanma etkilerini geriletecek muhtemel çözümleri irdeleyen birçok araştırma yapılmakta ve makale yazılmaktadır, işin en ilginç yanı ise, hemen hemen her makalede &#8220;gençlik çeşmesi&#8221; ne geleceğin çözümü olarak atıfta bulunulmakta, fakat hiç kimse bunun çözümünün içme suyunda olduğunu düşünememektedir.
Klasik araştırmacılar ve birçok tıp doktoru; yabancı araştırmaları, özellikle doğulu araştırmacıların yaptığı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bugünlerde, dünya genelinde yaşlanma teorisini, ve yaşlanma etkilerini geriletecek muhtemel çözümleri irdeleyen birçok araştırma yapılmakta ve makale yazılmaktadır, işin en ilginç yanı ise, hemen hemen her makalede &#8220;<strong>gençlik çeşmesi</strong>&#8221; ne geleceğin çözümü olarak atıfta bulunulmakta, fakat hiç kimse bunun çözümünün içme suyunda olduğunu düşünememektedir.<br />
Klasik araştırmacılar ve birçok tıp doktoru; yabancı araştırmaları, özellikle doğulu araştırmacıların yaptığı çalışmaları ve belgeleri pek fazla okuma zahmetine girmezler. Bunun sonucunda da doğal olarak pH&#8217; dan, asiditenden, alkaliteden ve oksijen eksikliğinden bahsetmezler. Bu durum, bütüncül tıp anlayışıyla bağdaşmaz. Oysa insan bedenine bütüncül bir yaklaşımdan yoksun olarak yapılmaya çalışılan tüm katkılar, eksik olmaya mahkûmdur.<span id="more-48"></span><br />
Biz bu bölümde, birçok alanda patent sahibi olan (elektronik filtreler, iletişim teknolojisi, kornea ölçüm cihazları, telefon sistemleri, kimya, su vs. ) ve alkali suyun üretim ve kullanımı konusunda öncü olan mühendis bilim adamı Sang Wang&#8217;ın anlatımlarından faydalanacağız.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orjinallida.org/yaslanma-teorileri.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İçimizdeki bilgelikten bir hediye</title>
		<link>http://www.orjinallida.org/icimizdeki-bilgelikten-bir-hediye.html/</link>
		<comments>http://www.orjinallida.org/icimizdeki-bilgelikten-bir-hediye.html/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 15:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlıklı Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[dengeli beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[Kilo vermek]]></category>
		<category><![CDATA[kronik hastalıklar]]></category>
		<category><![CDATA[taze besinler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orjinallida.org/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Büyükannemin kendini, aklını, vücudunu ve ruhunu dinleyerek bildiği birçok şeyi araştırmacılar bilimsel olarak biliyor. Örneğin, vücudun kendi bilgeliği olduğunu, ruhumuzun gerçekten var olduğunu ve duanın iyileştirebileceğini öğrendik. Araştırmalar taze besinler yemenin ve dengeli beslenmenin sağlığa faydasını gösterdi. Bugün anladık ki düzenli bağırsak hareketlerimiz olması önemli ve büyük öğünler yemektense küçük atıştırmalar daha sağlıklı. Aynı zamanda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Büyükannemin kendini, aklını, vücudunu ve ruhunu dinleyerek bildiği birçok şeyi araştırmacılar bilimsel olarak biliyor. Örneğin, vücudun kendi bilgeliği olduğunu, ruhumuzun gerçekten var olduğunu ve duanın iyileştirebileceğini öğrendik. Araştırmalar <strong>taze besinler</strong> yemenin ve dengeli beslenmenin sağlığa faydasını gösterdi. Bugün anladık ki düzenli bağırsak hareketlerimiz olması önemli ve büyük öğünler yemektense küçük atıştırmalar daha sağlıklı. Aynı zamanda öğrendik ki sistematik az yeme yaşlanmayı önleyici bir tekniktir. Artan sayıdaki araştırma değişik hayvanlarda, uygun biçimde beslenenlerle, gerekenden yüzde 30 daha az beslenenler karşılaştırarak, az beslenenlerin daha uzun ve sağlıklı yaşadığını göstermektedir. Kaloriden kaçınma insanlarda gerektiği gibi çalışılamamıştır çünkü çok uzun yaşamaktayız; ama Journal of the American Medical Association ve Neıv England Journal ofMe-iicine gibi saygın dergilerde yayınlanan çalışmalarda az yiyen insanların daha uzun yaşadığı öne sürülmüştür.<span id="more-46"></span><br />
Büyük çoğunluğumuz büyüklerimiz ve atalarımızda sık rastlanan bu ve bunun gibi bilgeliklerden uzak düşmüşüzdür. Onun yerine vücudumuzu önemsemememiz konusunda bizi cesaretlendiren ve enerjimizi tüketen bir hayat biçimine sarıldık. Kendi pratiğimde daha basit ve temiz bir yaşama biçimine dönmek isteyen birçok kişiyle karşılaşıyorum. Doğaya, köklerine geri dönmek istiyorlar. Bu yaklaşımın akıllıca olduğunu düşünüyorum. Kilo vermek ve korumak, kronik hastalıkları önlemek ya da onlardan kurtulmak doğal bir yaşama uyum sağlayabilmemizle mümkündür.<br />
İnsan yaşamı bir mucizedir, bunun bir kaza olduğunu düşünmüyorum. Kazalar, doğaları gereği, düzensizdir; insanın varoluşu bir doktorun ya da bilim insanının kavrayabileceğinden çok daha fazla düzen gerektirir ve içerir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orjinallida.org/icimizdeki-bilgelikten-bir-hediye.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C VİTAMİNİ</title>
		<link>http://www.orjinallida.org/c-vitamini.html/</link>
		<comments>http://www.orjinallida.org/c-vitamini.html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 11:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlıklı Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[ananas]]></category>
		<category><![CDATA[C Vitamini]]></category>
		<category><![CDATA[et ürünleri]]></category>
		<category><![CDATA[greyfurt]]></category>
		<category><![CDATA[yabanmersini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orjinallida.org/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Düşük mide asiti düzeyleri nedeniyle, mide kanserine yakalanma olasılıkları yüksek olan A grupları, C vitamini desteğinden fayda görebilirler. Örneğin, sigara tiryakileri ve et ürünleri tüketenlerin problemi olan nitrit bileşimi, özellikle A grupları için dikkate değer bir problem olabilir. Çünkü nitrit, düşük mide asitine sahip kişilerde kanser yapıcı etkileri daha fazladır. Bir antioksidan olan C vitamininin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Düşük mide asiti düzeyleri nedeniyle, mide kanserine yakalanma olasılıkları yüksek olan A grupları, C vitamini desteğinden fayda görebilirler. Örneğin, sigara tiryakileri ve et ürünleri tüketenlerin problemi olan nitrit bileşimi, özellikle A grupları için dikkate değer bir problem olabilir. Çünkü nitrit, düşük mide asitine sahip kişilerde kanser yapıcı etkileri daha fazladır. Bir antioksidan olan C vitamininin bu reaksiyonu engellediği bilinir.<span id="more-42"></span> (Ama siz yine de işlenmiş et ürünleri ve sigaradan uzak durun) Ama C vitamininin yüksek miktarlarda alınması gerektiğini sanmayın. Yüksek dozların (1000 mg ve üstü) A gruplarına iyi gelmediğini fark ettim. Çünkü onların sindirim sistemlerini altüst eder. En iyisi gün içinde 2-4 adet 250 mg.lık tabletlerden alın ve sindirim sorunlarına yol açmadığından kuşburnundan elde edilenleri tercih edin.<br />
A grupları için en uygun C vitamini kaynakları<br />
Çilek	böğürtlen<br />
ahududu	yabanmersini<br />
greyfurt	ananas<br />
kiraz	brokoli</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orjinallida.org/c-vitamini.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kilo Kaybı Faktörü</title>
		<link>http://www.orjinallida.org/kilo-kaybi-faktoru.html/</link>
		<comments>http://www.orjinallida.org/kilo-kaybi-faktoru.html/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 13:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlıklı Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[AB grupları]]></category>
		<category><![CDATA[et tüketimi]]></category>
		<category><![CDATA[hipoglisemi]]></category>
		<category><![CDATA[sebzeler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orjinallida.org/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Fazla kilolar kapıyı çaldığında, AB grupları A ve B genlerinin karışımı olan genetik yapılarını yansıtırlar. Bazen bunun anlamı özel bir problemdir. Örneğin siz, A grupları gibi düşük mide asit seviyesine ve B gruplarının ete adapte olma yeteğine sahipsiniz. Böylece, genetik olarak et tüketimine programlanmışken, bu eri verimli bir biçimde sindirebilecek, yeterli mide asi tinden yoksunsunuz. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fazla kilolar kapıyı çaldığında, AB grupları A ve B genlerinin karışımı olan genetik yapılarını yansıtırlar. Bazen bunun anlamı özel bir problemdir. Örneğin siz, A grupları gibi düşük mide asit seviyesine ve B gruplarının ete adapte olma yeteğine sahipsiniz. Böylece, genetik olarak <strong>et tüketimi</strong>ne programlanmışken, bu eri verimli bir biçimde sindirebilecek, yeterli mide asi tinden yoksunsunuz. Bu nedenle, yediğiniz etleri yağ olarak depolamaya eğilimlisiniz. Kilo verebilmek için et mketiminizi azaltmalı, sebzeler ve tofuyla desteklenmiş olarak, küçük miktarlarda yemelisiniz.<span id="more-40"></span><br />
Kuru fasulye veya lima fasulyesi, mısır, esmer buğday ya da susam yediğinizde, B grubu eğilimleriniz doğrultusunda ensülin reaksiyonları ortaya çıkar (Ancak A grubu yanınız sizi mercimekler ve yer fıstığıyla dost kılar.) Ensülin üretiminin engellenmesi, hipoglisemi neden olur, yani öğünlerin ardından kan şekeri düşer ve gıdalar verimli sindirilemez.<br />
AB grupları, 0 ve B gruplarının buğday glütenine verdikleri tepkiden yoksundurlar. Ama yine de kilo vermek için, kas dokunuzu daha asidik hale getiren buğdaydan uzak durun. Çünkü AB grupları, kas dokuları biraz bazik olduğunda, kalorileri daha rahat harcarlar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orjinallida.org/kilo-kaybi-faktoru.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bağışıklık sisteminizi güçlendirin!</title>
		<link>http://www.orjinallida.org/bagisiklik-sisteminizi-guclendirin.html/</link>
		<comments>http://www.orjinallida.org/bagisiklik-sisteminizi-guclendirin.html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 11:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlıklı Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[Bağışıklık sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[DHEA seviyeleri]]></category>
		<category><![CDATA[doymuş yağlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orjinallida.org/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[•	Kuvvetli bir bağışıklık sistemi genç bir bedenin işaretidir.
•	Bol meyve, sebze, bütün tahıl ve temel yağlan içeren dengeli, besinsel açıdan zengin bir diyet uygulayın.
•	Ek bir takviye ve/veya çoklu-besinsel bir takviye alın.
•	Bağışıklık sitemine örneğin sigara, şeker, kafein, doymuş yağlar ve alkol gibi stres yükleyen unsurlar dan kaçının ya da bunları sınırlayın.
•	Stresi azaltmaya çalışın ve olumlu düşünün
•	Bol uyku [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>•	Kuvvetli bir bağışıklık sistemi genç bir bedenin işaretidir.<br />
•	Bol meyve, sebze, bütün tahıl ve temel yağlan içeren dengeli, besinsel açıdan zengin bir diyet uygulayın.<br />
•	Ek bir takviye ve/veya çoklu-besinsel bir takviye alın.<br />
•	Bağışıklık sitemine örneğin sigara, şeker, kafein, <strong>doymuş yağlar</strong> ve alkol gibi stres yükleyen unsurlar dan kaçının ya da bunları sınırlayın.<br />
•	Stresi azaltmaya çalışın ve olumlu düşünün<br />
•	Bol uyku ve gevşeme sağlayın<br />
•	Günlük hızlı yirmi dakikalık bir yürüyüş ya da diğer tür egzersizler gibi düzenli egzersiz yapın.</p>
<p>SALLY BEARE<br />
aynı zamanda serbest radikal oluşumunu da yükseltir. Atletlerin NK hücre faaliyetinin ve <strong>DHEA seviyeleri</strong>nin azaldığı ortaya konmuştur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orjinallida.org/bagisiklik-sisteminizi-guclendirin.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ginseng</title>
		<link>http://www.orjinallida.org/ginseng.html/</link>
		<comments>http://www.orjinallida.org/ginseng.html/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 15:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lida İle Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlıklı Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[kadın sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Araliaceae familyası]]></category>
		<category><![CDATA[Çin ve Kore ginsengi Panax]]></category>
		<category><![CDATA[Ginseng]]></category>
		<category><![CDATA[Rus ginsengi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orjinallida.org/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Ginseng, Araliaceae familyasına ait ve birbiri ile akraba ancak yapıları birbiri ile aynı olmayan bitkileri kapsamına alır. Bu bitkilerin ekstraktlan yani özel işlemlerle etken maddelerinin ayrılması sonucunda Ginseng adı altında bu preparatlar piyasaya sürülmektedir. Ginseng, aynı familyaya mensup farklı bitkileri içerdiğinden Ginseng preparatının etken maddeleri de elde edildiği bitkiye göre farklılık gösterecektir. Lida ile daha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ginseng, Araliaceae familyasına ait ve birbiri ile akraba ancak yapıları birbiri ile aynı olmayan bitkileri kapsamına alır. Bu bitkilerin ekstraktlan yani özel işlemlerle etken maddelerinin ayrılması sonucunda Ginseng adı altında bu preparatlar piyasaya sürülmektedir. Ginseng, aynı familyaya mensup farklı bitkileri içerdiğinden Ginseng preparatının etken maddeleri de elde edildiği bitkiye göre farklılık gösterecektir. <a href="http://www.orjinallida.org/" title="Lida">Lida</a> ile daha sağlıklı zayıflayın&#8230;</p>
<p>Ginseng bitkilerindeki etken maddeler glikozid veya ginsenosid&#8217;ler olup bunların vücutta önemli fizyolojik etkileri vardır. En fazla satış imkanı bulan Ginseng, Çin ve Kore ginsengi Panax ginseng, Amerikan ginsengi Panax quinqufolium, Japon ginsengi Panax japonicum ve Rus ginsengi Eleutherococcus senticosus&#8217;dur. Etken madde birleşimi dolayısıyla da vücuttaki fizyolojik etki, ginseng bitkisine, bu bitkinin üretildiği toprağa, bölgeye göre değişiklik gösterir.</p>
<p>Ginseng&#8217;in vücutta oluşturduğu fizyolojik etkiler ginseng enerjisi olarak tanımlanmaktadır.   Detaylı olarak etkime mekanizması tam olarak bilinmese de Ginseng&#8217;in sinir ve hormon metabolizmasın; uyararak vücutta önemli bir etki yaptığına inanmaktadır. En çok kabul gören teori Ginseng&#8217;in, beynin yakınında yer alan hipotalamus adlı organı uyarması sonucunda şekillenir. Hipotalamus beynin pituiter bezi kontrol eden kısmıdır. Pituiter bez ise diğer endokrin bezlerin çalışmasını ve hormon üretmesini etkileyen hormonlar üretir. Bu diğer endokrin bezlere örnek olarak metabolizmada son derece önemli bir rol oynayan adrenal bez gelmektedir. Adrenal bez, strese direnç sağlayan kortizol adlı bir hormon salgılar. </p>
<p>Ruslar ginseng&#8217;in adrenal bezden kortizol salgılanmasını artırarak strese direnç geliştirmesi nedeni ile Ginseng preparatlarına adaptasyon preparatları adını vermişlerdir. Aşırı ve uzun süreli stresin kalp ve akciğer hastalıkları gibi bir çok kronik hastalığa neden olması dikkate alındığında insanlar Ginseng&#8217;e, strese direnç kazandırarak bu tür kronik hastalıkları da önleyebilecek bir potansiyel olarak bakmaya başlamışlardır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orjinallida.org/ginseng.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolesterolünüzü Düşürecek Egzersiz Programı</title>
		<link>http://www.orjinallida.org/kolesterolunuzu-dusurecek-egzersiz-programi.html/</link>
		<comments>http://www.orjinallida.org/kolesterolunuzu-dusurecek-egzersiz-programi.html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 12:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlıklı Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[kadın sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Egzersiz]]></category>
		<category><![CDATA[esnetme hareketleri]]></category>
		<category><![CDATA[ısınma hareketleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kolesterol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orjinallida.org/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Birlikte yürüyecek bir arkadaş ya da grup seçme konusunu düşünün. Arkadaşla olmak bazı insanların motivasyonunu sürdürmesine yardımcı olur. Nerede ve ne zaman yürüdüğünüze bağlı olarak güvenliğinizi sağlar. Ancak, egzersiz zamanını kendi düşüncelerinizle baş başa kalma fırsatı olarak değerlendirmek isterseniz, yalnızlık daha çekici olabilir.
Mevsime uygun giysiler giyin. Hareketsiz olduğunuz zamanlarda giydiklerinizden daha hafif giysiler giyin; egzersiz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Birlikte yürüyecek bir arkadaş ya da grup seçme konusunu düşünün. Arkadaşla olmak bazı insanların motivasyonunu sürdürmesine yardımcı olur. Nerede ve ne zaman yürüdüğünüze bağlı olarak güvenliğinizi sağlar. Ancak, egzersiz zamanını kendi düşüncelerinizle baş başa kalma fırsatı olarak değerlendirmek isterseniz, yalnızlık daha çekici olabilir.<br />
Mevsime uygun giysiler giyin. Hareketsiz olduğunuz zamanlarda giydiklerinizden daha hafif giysiler giyin; egzersiz yaparken ısınacaksınız. Birkaç kat giyinin, böylece sıcak bastığında soyunabilirsiniz.<br />
Yürümeden önce kaslarınızı esnetin. (Yapabileceğiniz on temel esnetme hareketi bu bölümde veriliyor.)<br />
Isının ve soğuyun. Toplam yürüme zamanınızın parçası olarak beşer dakikalık ısınma ve soğuma dilimleri hesaplayın.</p>
<p>İyi yürüyüş için pratik teknikler:<br />
Canlı, sabit bir tempoda yürüyün. Bir konuşmayı sürdürmek için nefes nefese kalırsanız yavaşlayın.<br />
Başınızı dik tutun, göğsünüzü ve omuzlarınızı gerin.<br />
Sırtınızı düz tutun ve karın kaslarınızı hafifçe kasın.<br />
Ayak uçlarınız düz olarak ileriye baksın.<br />
Kollarınızı iki yanda sarkık olarak sallayın. Hızınızı arttırmak isterseniz, dirseklerinizi 90 derecelik bir açıyla bükün ve ellerinizi belden göğüs hizasına kadar sallayın.<br />
Topuğunuza basın ve ayağınızın yuvarlak kısmı üzerinde yuvarlanarak, ayaklarınız tarafından itilerek ilerleyin. Ayağı yere düz olarak basmak ya da sadece ayağın yuvarlak kısmı üzerinde yürümek ağrıya ve yorulmaya yol açabilir.<br />
Uzun, sakin adımlar atın, ama zorlamayın. Hızlanmak için daha uzun adımlar değil, hızlı adımlar atın.<br />
Hızlı yürürken veya yokuş inip çıkarken hafifçe öne eğilin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orjinallida.org/kolesterolunuzu-dusurecek-egzersiz-programi.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ne Kadar Kalsiyum</title>
		<link>http://www.orjinallida.org/ne-kadar-kalsiyum.html/</link>
		<comments>http://www.orjinallida.org/ne-kadar-kalsiyum.html/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 14:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lida İle Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlıklı Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[kadın sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[lida]]></category>
		<category><![CDATA[C Vitamini]]></category>
		<category><![CDATA[galaktoz]]></category>
		<category><![CDATA[Lida ile Kalsiyum]]></category>
		<category><![CDATA[osteoporoz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orjinallida.org/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Beslenme uzmanları uzun zaman kalsiyumun C vitamini gibi olduğunu varsaydı. Bedeniniz kullanmadığı kadarını atar. Ancak çok fazla kalsiyum giderek kötü olabilir gibi gözüküyor. Erkekler için yüksek kalsiyum alımı ölümcül prostat kanseri olasılığını artırıyor gibi duruyor. Kadınlarda çok fazla süt içmekle yumurtalık kanseri oranının artması arasında bağlantı kuruldu. Her ilci durumda da bulgular nihai değil. Ancak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beslenme uzmanları uzun zaman kalsiyumun C vitamini gibi olduğunu varsaydı. Bedeniniz kullanmadığı kadarını atar. Ancak çok fazla kalsiyum giderek kötü olabilir gibi gözüküyor. Erkekler için yüksek kalsiyum alımı ölümcül prostat kanseri olasılığını artırıyor gibi duruyor. Kadınlarda çok fazla süt içmekle yumurtalık kanseri oranının artması arasında bağlantı kuruldu. Her ilci durumda da bulgular nihai değil. Ancak çok fazla kalsiyum almanın ya da çok fazla süt içmenin olası negatif etkileri konusunda bir uyarıda bulunmak için yeterlidir.</p>
<p>Süt içmek kesinlikle besinlerden kalsiyum almanın son derece etkin bir yolu, çünkü bir bardağında (240 mi) neredeyse 300 mg kalsiyum bulunuyor. Ancak süt kalsiyumdan başka şeyler de sağlar ve bileşimindeki bazı unsurlar ekstra kalori, doymuş yağ ve galaktoz adı verilen şekerler gibi izin için iyi olmayabilir. Dahası ABD&#8217;de elli milyon kadar yetişkin laktoz adı verilen süt şekerini tam olarak sindiremiyor. Dünya nüfusunun çoğu da aynı durumdadır. Düşük kalsiyum alımına ilişkin tüm endişenin başlıca nedeni korkutucu osteoporoz olasılığı, yani genelde yaşla birlikte ortaya çıkan aşamalı ve sinsi kemik kaybıdır. ABD’ de osteoporoz 10 milyon erkek ve kadını etkiliyor.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.orjinallida.org/ne-kadar-kalsiyum.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yüksek Kaliteli Protein Günde 2-3 Porsiyon</title>
		<link>http://www.orjinallida.org/yuksek-kaliteli-protein-gunde-2-3-porsiyon.html/</link>
		<comments>http://www.orjinallida.org/yuksek-kaliteli-protein-gunde-2-3-porsiyon.html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 12:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlıklı Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[kadın sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[doymuş yağ oranı]]></category>
		<category><![CDATA[Egg Beaters]]></category>
		<category><![CDATA[Omega-3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orjinallida.org/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Diyabete karşı savaşta doymuş yağın zararlarını ve balıkta bulunan omega-3 yağının faydalarını daha önce vurguladık, o yüzden bu konudaki tavsiyelerimiz şaşırtıcı gelmeyecektir. Haftada en az üç, en fazla altı defa balık yemenizi tavsiye ediyoruz. Balık yüksek kaliteli proteinin harika bir kaynağıdır. 
Tavuk ve hindi de, eğer derisini yemezseniz az yağ ile birlikte iyi protein sağlayabilirler. [...]]]></description>
